Размещение и укладка продуктов в камерах
В зависимости от вида поступающих продуктов существуют различные способы их размещения:
- в штабелях;
- на полках стеллажей;
- на крюках кареток подвесных путей;
- на специальных потолочных крючьях.
Для движения грузовых тележек и подъемно-транспортных средств при хранении продуктов партиями между штабелями оставляют проезды шириной 1,2 -1,5 м.
Число таких проездов определяется шириной помещения.
При ширине камеры до 10 м оставляют один проезд у какой-либо из ее стен,
при ширине более 10 м - тоже один проезд, но посередине камеры,
в камерах шириной более 20 м - один проезд на каждые 10 м.
Плотность укладки продуктов в холодильной камере,ρукл
Продукты | ρукл, кг/м3 | Упаковка |
Животные продукты | ||
Колбасные изделия | 400 | Коробки картонные |
Масла и жиры животные топленые | 540 | Бочки деревянные |
Масла и жиры животные топленые | 650 | Ящики деревянные |
Масло сливочное | 650 | Бочонки |
700 | Ящики деревянные | |
650 | Ящики фанерные | |
800 | Коробки картонные | |
Молоко | 800 | Ящики |
Молоко сгущенное | 570 | Бочки деревянные |
Молоко сгущенное | 740 | Бочки фанерные |
Мясо охлажденное на крюке | 35 | Внавал |
Соленое | 650 | Коробки |
Вяленое | 650 | Тюки |
Мясо мороженое | ||
Говядина | 300 | Внавал |
Баранина | 300 | Внавал |
Свинина | 350 | Внавал |
Мясные копчености | 500 | Коробки |
Птица и дичь мороженая | 380 | Внавал |
Рыба в рассоле | 350 | Бочки |
Сельди | 800 | Бочки |
Треска соленая | 600 | Ящики |
Сардины | 900 | Бочки |
Рыба мороженая | 450 | Блоки |
Рыбное филе мороженое | 700 | Коробки картонные |
Сало | 500 | Бочки |
Сало свиное топленое | 550 | Бадьи (ведра) |
Сало соленое | 650 | Бочки |
Субпродукты мясные | 500 | Бочки |
Сыр | 500 | Ящики деревянные |
Сыр | 460 | Барабаны деревянные |
Сыр | 500 | Без тары |
Яйца | 270 | Ящики картонные со стружкой |
Яйца | 320 | Ящики деревянные со стружкой |
Желток | 600 | Бочки |
Желток замороженный | 1000 | Фляги |
Растительные продукты (овощи) | ||
Зеленый горошек | 700 | Мешки |
Зеленый горошек | 440 | Быстрая упаковка |
Капуста | 610 | Быстрая упаковка |
Капуста цветная, соцветия | 330 | Быстрая упаковка |
Картофель | 400 | Мешки |
700 | Внавал | |
Кукуруза | 700 | Мешки |
Лук репчатый | 450 | Мешки |
Морковь, кубики | 420 | Мыстрая упаковка |
Овощное рагу | 420 | Быстрая упаковка |
Перец | 400 | Мешки |
Репа, редис | 600 | Внавал |
Соя в зернах | 800 | Мешки |
Томаты, кружочки | 500 | |
Фасоль | 600 | Мешки |
700 | Внавал | |
Фасоль, стручки | 370 | Быстрая упаковка |
Чечевица | 600 | Мешки |
Шпинат | 610 | Быстрая упаковка |
Растительные продукты (фрукты и ягоды) | ||
Апельсины | 400 | Ящики |
Бананы | 250 | Гроздья |
300 | Ящики деревянные | |
Вишня | 450 | Быстрая упаковка |
Изюм | 600 | Ящики |
Мандарины | 450 | Ящики |
Пюре яблочное | 670 | Быстрая упаковка |
Фрукты экзотические | 350 | Ящики |
Шелковица | 600 | Ящики |
800 | Внавал | |
Яблоки | 350 | Ящики |
Ягоды разные | 450 | Быстрая упаковка |
Прочие | ||
Арахис очищенный | 400 | Мешки |
Арахис неочищенный | 250 | Мешки |
Вино | 400 | Бочки |
650 | Контейнеры пластмассовые | |
Десерт | 155 | Картон и алюминиевая фольга |
Дрожжи пекарные | 260 | Пакеты |
Зерно | 650 | Внавал (без упаковки) |
Какао | 450 | Мешки |
Консервы баночные | 650 | Ящики картонные |
Консервы баночные | 600 | Ящики деревянные |
Кофе лущеный | 500 | Мешки |
Кофе неочищенный | 450 | Мешки |
Кулинарные полуфабрикаты в фольге | 175 | Тарелки с тремя отделениями |
325 | Тарелки с тремя отделениями | |
Макароны | 200 | Ящики |
Масло растительное | 650 | Бочки |
Мед | 900 | Бочки |
Миндаль очищенный | 500 | Мешки |
Миндаль неочищенный | 350 | Мешки |
Мука | 700 | Мешки |
Пирожные (печенье) | 240 | Картон и алюминиевая фольга |
сухие | 100 | Пакеты |
с кремом | 70 | Картонные коробки |
Пиво | 600 | Бочки |
650 | Ящики | |
Раковины | 40 | Корзинки |
Рис | 700 | Мешки |
Ром | 550 | Бочки |
Сахар | 750 | Мешки |
Солод | 400 | Бочки |
650 | Мешки | |
Табак | 250 | Тюки |
350 | Бочки | |
Хлеб | 250 | Внавал |
Для всех перечисленных товаров в упаковке приведена масса брутто. |
Коэффициент размещения товара на полу холодильной камеры в зависимости от типа складируемых продуктов
Тип складируемого товара | ŋ0 | |
Охлажденные товары на поддонах | малая скорость оборота | 0,65...0,70 |
большая скорость оборота | 0,45...0,50 | |
Замороженные товары на поддонах | малая скорость оборота | 0,75...0,80 |
большая скорость оборота | 0,50...0,60 |